| 龍湖鎮(zhèn)安仁村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 24.8℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 1008 | 
| 風(fēng)速 | 3.7 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 8 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:38 | 18:05 | 
| 龍湖鎮(zhèn)安仁村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 多云 | 24℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 5:00 | 中雨 | 24℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 9:00 | 多云 | 26℃ | 
| 10:00 | 多云 | 27℃ | 
| 11:00 | 多云 | 29℃ | 
| 12:00 | 多云 | 29℃ | 
| 13:00 | 多云 | 29℃ | 
| 14:00 | 多云 | 29℃ | 
| 15:00 | 多云 | 28℃ | 
| 16:00 | 多云 | 28℃ | 
| 17:00 | 多云 | 27℃ | 
| 18:00 | 多云 | 27℃ | 
| 19:00 | 多云 | 27℃ | 
| 20:00 | 多云 | 26℃ | 
| 21:00 | 多云 | 26℃ | 
| 22:00 | 多云 | 25℃ | 
| 23:00 | 多云 | 25℃ | 
| 安仁村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-31 | 06:38/18:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:39/18:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:39/18:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 2025-11-03 | 06:40/18:04 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:40/18:03 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:41/18:03 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 06:41/18:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當(dāng)降低運(yùn)動強(qiáng)度,并及時補(bǔ)充水分。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積水較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |