| 大興安嶺林管局畢拉河林業(yè)局羊其河管護(hù)站生活區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2.3℃ |
| 最高氣溫 | 23℃ |
| 最低氣溫 | 6℃ |
| 濕度 | 58 |
| 氣壓 | 960 |
| 風(fēng)速 | 0.9 |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 30 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 04:07 | 19:18 |
| 大興安嶺林管局畢拉河林業(yè)局羊其河管護(hù)站生活區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 0:00 | 晴 | 4℃ |
| 1:00 | 晴 | 4℃ |
| 2:00 | 晴 | 4℃ |
| 3:00 | 晴 | 2℃ |
| 4:00 | 晴 | 2℃ |
| 5:00 | 晴 | 1℃ |
| 6:00 | 晴 | 5℃ |
| 7:00 | 晴 | 8℃ |
| 8:00 | 晴 | 11℃ |
| 9:00 | 晴 | 15℃ |
| 10:00 | 晴 | 19℃ |
| 11:00 | 多云 | 23℃ |
| 12:00 | 晴 | 22℃ |
| 13:00 | 晴 | 22℃ |
| 14:00 | 晴 | 22℃ |
| 15:00 | 晴 | 22℃ |
| 16:00 | 晴 | 21℃ |
| 17:00 | 多云 | 21℃ |
| 18:00 | 多云 | 19℃ |
| 19:00 | 多云 | 18℃ |
| 20:00 | 多云 | 16℃ |
| 21:00 | 多云 | 14℃ |
| 22:00 | 多云 | 12℃ |
| 羊其河管護(hù)站生活區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 04:07/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 04:05/19:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 04:03/19:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 04:02/19:22 |
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 2025-05-14 | 04:00/19:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 03:59/19:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 03:57/19:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強(qiáng),戶外可選擇對風(fēng)力要求不高的運(yùn)動(dòng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |