| 富新鎮(zhèn)新民社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 18.2℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 65 | 
| 氣壓 | 948 | 
| 風(fēng)速 | 0.8 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 126 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:12 | 19:48 | 
| 富新鎮(zhèn)新民社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 17℃ | 
| 1:00 | 陰 | 16℃ | 
| 2:00 | 陰 | 16℃ | 
| 3:00 | 陰 | 16℃ | 
| 4:00 | 陰 | 16℃ | 
| 5:00 | 陰 | 16℃ | 
| 6:00 | 陰 | 17℃ | 
| 7:00 | 陰 | 18℃ | 
| 8:00 | 陰 | 19℃ | 
| 9:00 | 多云 | 21℃ | 
| 10:00 | 多云 | 23℃ | 
| 11:00 | 晴 | 25℃ | 
| 12:00 | 晴 | 26℃ | 
| 13:00 | 晴 | 26℃ | 
| 14:00 | 晴 | 27℃ | 
| 15:00 | 晴 | 28℃ | 
| 16:00 | 晴 | 28℃ | 
| 17:00 | 晴 | 28℃ | 
| 18:00 | 晴 | 26℃ | 
| 19:00 | 晴 | 24℃ | 
| 20:00 | 晴 | 22℃ | 
| 21:00 | 晴 | 21℃ | 
| 22:00 | 晴 | 19℃ | 
| 23:00 | 晴 | 18℃ | 
| 新民社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:12/19:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:11/19:49 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:10/19:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:09/19:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:09/19:51 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:08/19:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:07/19:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:健康人群運(yùn)動(dòng)耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病 建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動(dòng) |