| 南川西路街道辦事處園樹村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 7.4℃ |
| 最高氣溫 | 20℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 30 |
| 氣壓 | 763 |
| 風(fēng)速 | 8.7 |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 19 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:11 | 20:08 |
| 南川西路街道辦事處園樹村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | 6℃ |
| 1:00 | 晴 | 6℃ |
| 2:00 | 晴 | 5℃ |
| 3:00 | 晴 | 4℃ |
| 4:00 | 晴 | 3℃ |
| 5:00 | 晴 | 2℃ |
| 6:00 | 晴 | 2℃ |
| 7:00 | 晴 | 2℃ |
| 8:00 | 晴 | 3℃ |
| 9:00 | 晴 | 6℃ |
| 10:00 | 晴 | 9℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 14℃ |
| 13:00 | 晴 | 16℃ |
| 14:00 | 晴 | 17℃ |
| 15:00 | 晴 | 18℃ |
| 16:00 | 晴 | 19℃ |
| 17:00 | 晴 | 20℃ |
| 18:00 | 晴 | 18℃ |
| 19:00 | 晴 | 17℃ |
| 20:00 | 晴 | 15℃ |
| 21:00 | 晴 | 14℃ |
| 22:00 | 晴 | 12℃ |
| 23:00 | 晴 | 11℃ |
| 園樹村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:11/20:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 06:10/20:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 06:10/20:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 06:09/20:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 06:08/20:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 06:07/20:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 06:06/20:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |