| 東寶鎮(zhèn)東升村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 19.1℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 12℃ |
| 濕度 | 55 |
| 氣壓 | 953 |
| 風速 | 1 |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 36 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:05 | 19:45 |
| 東寶鎮(zhèn)東升村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 19℃ |
| 0:00 | 陰 | 19℃ |
| 1:00 | 陰 | 19℃ |
| 2:00 | 陰 | 19℃ |
| 3:00 | 陰 | 18℃ |
| 4:00 | 陰 | 17℃ |
| 5:00 | 陰 | 16℃ |
| 6:00 | 陰 | 17℃ |
| 7:00 | 陰 | 18℃ |
| 8:00 | 陰 | 18℃ |
| 9:00 | 多云 | 20℃ |
| 10:00 | 多云 | 22℃ |
| 11:00 | 晴 | 24℃ |
| 12:00 | 晴 | 25℃ |
| 13:00 | 晴 | 27℃ |
| 14:00 | 晴 | 28℃ |
| 15:00 | 晴 | 28℃ |
| 16:00 | 晴 | 28℃ |
| 17:00 | 晴 | 28℃ |
| 18:00 | 晴 | 27℃ |
| 19:00 | 晴 | 25℃ |
| 20:00 | 晴 | 23℃ |
| 21:00 | 晴 | 22℃ |
| 22:00 | 晴 | 21℃ |
| 東升村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:05/19:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-11 | 06:04/19:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-12 | 06:03/19:46 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-13 | 06:02/19:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-14 | 06:02/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-15 | 06:01/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2025-05-16 | 06:00/19:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內進行低強度運動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |